قیمت دلار و قیمت یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز یکشنبه 21 مرداد ماه اعلام شد و قیمت دلار با افزایش 237 تومانی نسبت به روز گذشته، 48 هزار و 733 تومان معامله می شود.
دلار مبادلهای گران شد
21 مرداد 1403 ساعت 13:06
قیمت دلار و قیمت یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز یکشنبه 21 مرداد ماه اعلام شد و قیمت دلار با افزایش 237 تومانی نسبت به روز گذشته، 48 هزار و 733 تومان معامله می شود.
به گزارش صدای بانک از رکنا، امروز یکشنبه 21 مرداد ماه 1403 تا این لحظه قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به نرخ 48 هزار و 733 تومان و حواله دلار نیز به 44 هزار و 709 تومان رسید.
قابل ذکر است که نرخ تتر امروز تا این لحظه 59 هزار و 642 تومان است.
قیمت دلار و قیمت یورو
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار 48 هزار و 733 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 44 هزار و 709 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به 53 هزار و 203 تومان و نرخ حواله یورو به 48 هزار و 810 تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز به قیمت 13 هزار و 269 تومان ارزش گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز 12 هزار و 174 تومان و قیمت 100 دینار عراق 3 هزار و 671 تومان است.
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 48/733 | 44/709 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 53/203 | 48/810 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 13/269 | 12/174 |
پوند انگلیس | 75/900 | 75/700 |
دلار کانادا | 43/250 | 43/150 |
روبل روسیه | 685 | 680 |
منات آذربایجان | 34/900 | 34/800 |
10 درام ارمنستان | 1/530 | 1/525 |
درهم امارات | 16/240 | 16/200 |
100 ین ژاپن | 40/550 | 40/450 |
لیر ترکیه | 1/775 | 1/755 |
یوان چین | 8/300 | 8/280 |
افغان افغانستانی | 840 | 835 |
100دینار عراق | 4/545 | 4/540 |
ریال قطر | 16/350 | 16/250 |
بیت کوین | 61/339 | * |
تتر | 59/642 هزار تومان | * |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 48/496 | 44/492 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 52/982 | 48/607 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 13/205 | 12/115 |
پوند انگلیس | 76/950 | 76/750 |
دلار کانادا | 43/950 | 43/850 |
روبل روسیه | 695 | 690 |
منات آذربایجان | 35/500 | 35/400 |
10 درام ارمنستان | 1/555 | 1/550 |
درهم امارات | 16/660 | 16/420 |
100 ین ژاپن | 41/200 | 41/100 |
لیر ترکیه | 1/820 | 1/785 |
یوان چین | 8/435 | 8/415 |
افغان افغانستانی | 850 | 845 |
100دینار عراق | 4/615 | 4/605 |
ریال قطر | 16/600 | 16/500 |
بیت کوین | 60/441 | * |
تتر | 60/195 هزار تومان | * |
کد مطلب: 27947