باتوجه به پیش بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی، موضع این بانک در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 2250 هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی
14 آذر 1403 ساعت 13:59
باتوجه به پیش بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی، موضع این بانک در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 2250 هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
عملیات بازار باز | در تاریخ 1403/09/12 |
شماره حراج | 35 |
موضع عملیاتی بانک مرکزی | توافق بازخرید |
تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | 21 |
ارزش سفارشهای ارسالشده (هزار میلیارد ریال) | 2971.0 |
ارزش سفارشهای پذیرفته شده – توافق بازخرید (هزار میلیارد ریال) | 2250.0 |
مدت توافق بازخرید (روز) | 7 |
حداقل نرخ توافق بازخرید (درصد) | 23.00 |
ارزش توافق بازخرید سررسید شده (هزار میلیارد ریال) | 2310.1 |
ارزش مانده توافق بازخرید سررسید نشده (مراحل قبل و مرحله جاری) - (هزار میلیارد ریال) | 2250.0 |
اعتبارگیری قاعدهمند 7 روز منتهی به 1403/09/12 | |||||||
تاریخ | 1403/09/06 | 1403/09/07 | 1403/09/08 | 1403/09/09 | 1403/09/10 | 1403/09/11 | 1403/09/12 |
تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی استفادهکننده | 8 | 7 | روزهای تعطیلی بازار سرمایه | 8 | 8 | 6 | |
ارزش اعتبارگیری (هزار میلیارد ریال) | 325.1 | 337.9 | 348.5 | 350.7 | 336.2 | ||
ارزش توافق بازخرید سررسید شده (هزار میلیارد ریال) | 323.1 | 325.3 | 338.5 | 348.7 | 350.9 |
کد مطلب: 29591