نتیجه سی و چهارمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی درسال ۱۴۰۳ (4 اسفندماه ۱۴۰۳) اعلام شد، همچنین تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 7 اسفند ماه سال جاری خواهد بود.
نتیجه سی و چهارمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1403 و برگزاری حراج سی و پنجم
7 اسفند 1403 ساعت 10:51
نتیجه سی و چهارمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی درسال ۱۴۰۳ (4 اسفندماه ۱۴۰۳) اعلام شد، همچنین تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 7 اسفند ماه سال جاری خواهد بود.
نتیجه سی و چهارمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی | |||||
نماد اوراق | اراد198 | اراد199 | اراد200 | اراد201 | اراد202 |
مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال) | 65.59 | 50.00 | 50.00 | 150.00 | 100.00 |
تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ارزش سفارشهای ارسالشده توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال) | 0.00 | 0.00 | 10.01 | 2.09 | 0.00 |
ارزش سفارشهای پذیرفته شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (هزار میلیارد ریال) | 0.00 | 0.00 | 10.01 | 2.09 | 0.00 |
ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه (هزار میلیارد ریال) | 25.89 | 48.16 | 37.89 | 55.28 | 0.00 |
نرخ بازده تا سررسید (درصد) | 27.60 | 27.20 | 27.40 | 27.60 | 27.60 |
ارزش فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر خریداران (هزار میلیارد ریال) | 25.89 | 48.16 | 47.91 | 57.37 | 0.0 |
ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج سی و چهارم (هزار میلیارد ریال) | 179.33 |
اطلاعات مربوط به برگزاری حراج سی و پنجم اوراق مالی اسلامی دولتی | |
تاریخ برگزاری حراج | سه شنبه 07 اسفندماه 1403 |
نوع اوراق عرضهشده | مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) |
ارسال سفارش بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق | سامانه بازار بینبانکی |
ارسال سفارش شرکتهای بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران از طریق | سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران |
مهلت ارسال سفارشها | یکشنبه 05 اسفندماه 1403 از ساعت 8:00 تا ساعت 12:00 |
جدول 3: مشخصات اوراق مالی اسلامی عرضهشده در حراج این مرحله | |||||
نماد | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار | نرخ سود اسمی سالانه | قیمت اسمی هر ورقه | مبلغ عرضه |
(درصد) | (ریال) | (هزار میلیارد ریال) | |||
اراد198 | مردادماه سال 1406 | 1403/11/24 | 23.00 | 1.000.000 | 38.29 |
اراد201 | تیرماه سال 1406 | 1403/11/30 | 23.00 | 1.000.000 | 89.61 |
اراد202 | مردادماه سال 1406 | 100.00 | |||
اراد203 | آبانماه سال 1405 | 1403/12/07 | 23.00 | 1.000.000 | 50.00 |
اراد204 | مهرماه سال 1406 | 1403/12/07 | 23.00 | 1.000.000 | 130.00 |
کد مطلب: 30878