هماکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم ۹۲۱ هزار تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و قیمت دلار ۲۱ هزار و ۱۰۰ تومان است.
بروز رسانی: سهشنبه 30 دی 11:10 | |
نوع | قیمت لحظه (تومان) |
قیمت دلار (صرافی بانکی) | 21 هزار و 390 |
قیمت دلار (بازار آزاد) | 21 هزار و 100 |
قیمت یورو (صرافی بانکی) | 25 هزار و 900 |
قیمت یورو (بازار آزاد) | 25 هزار و 300 |
قیمت درهم | 5 هزار و 900 |
قیمت پوند | 27 هزار و 500 |
بروز رسانی: سهشنبه 30 دی ساعت 11:10 | |
نوع | قیمت لحظه (تومان) |
قیمت سکه بهارآزادی | 9 میلیون و 300 هزار |
قیمت سکه بهارآزادی(طرح جدید) | 9 میلیون و 800 هزار |
قیمت نیم سکه بهارآزادی | 5 میلیون و 350 هزار |
قیمت ربع سکه بهارآزادی | 3 میلیون و 500 هزار |
قیمت سکه گرمی | 2 میلیون |
بروز رسانی: سهشنبه 30 دی ساعت 11:10 | |
نوع | قیمت لحظه (تومان) |
گرم طلای 18 عیار | 921 هزار |
گرم طلای 24 عیار | یک میلیون و 227 هزار |
مثقال طلا | 3 میلیون و 990 هزار |
انس طلا(دلار) | 1838.6 |